Cases
工程案例
案例詳情
動(dòng)力鋰電行業(yè)——陜西紅馬科技
所屬分類
返回列表
案例詳情
參數(shù)
江蘇金潤環(huán)保工程有限公司-典型工程案例簡介-動(dòng)力鋰電
陜西紅馬科技有限公司(三廢處理及工業(yè)廢水零排放總包項(xiàng)目)
單位名稱 | 陜西紅馬科技有限公司 | 單位地址 | 渭南市韓城市大韓路昝村街道以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目規(guī)模 | 1000噸/天工業(yè)廢水零排放系統(tǒng) 25000m3/h廢氣處理系統(tǒng)1000噸/天中水回用系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 三元?jiǎng)恿︿囯娦袠I(yè) | 合同簽訂 | 2018.12 | 項(xiàng)目驗(yàn)收 | 2019.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | 承包方式 | EPC總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 1000噸/天綜合廢水處理零排放項(xiàng)目 (含重金屬、高氨氮、高鹽)廢氣 | 工藝流程 | 中水回用+汽提脫氨回收氨水+ 精密除重+MVR蒸發(fā)+其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)參數(shù) | (1)設(shè)計(jì)進(jìn)口指標(biāo)
(2)設(shè)計(jì)出口指標(biāo)(其中工業(yè)廢水零排放)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案例實(shí)拍展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠區(qū)大門
中水回用
脫氨除重
蒸發(fā)干燥
尾氣治理 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè)
下一個(gè)
Copyright ? 2019 江蘇金潤環(huán)保工程有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19049893號-1